MAS NS-M SERIE lamellenafscheiders
Uitvoering met extra slibvolume
| Model | Capaciteit | Gewicht (kg) | Slibvolume |
| MAS NS-M10 | 10 l/s | 13200 | 1500 |
| MAS NS-M15 | 15 l/s | 15400 | 2500 |
| MAS NS-M20 | 20 l/s | 21400 | 3500 |
| MAS NS-M30 | 30 l/s | 23400 | 4500 |
| MAS NS-M40 | 40 l/s | 25500 | 5000 |
| MAS NS-M50 | 50 l/s | 27500 | 6000 |
| MAS NS-M65 | 65 l/s | 29800 | projectmatig |
| MAS NS-M80 | 80 l/s | 31800 | projectmatig |
| MAS NS-M100 | 100 l/s | 30800 | projectmatig |
| MAS NS-M125 | 125 l/s | 34000 | projectmatig |
| MAS NS-M150 | 150 l/s | 34100 | projectmatig |
